中国数字人文 | DHCN
访问量统计

访问量统计

本站自22年11月启用新版访问统计。

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at 月份 浏览量 IP数
1 nicholastc 2024-06-19 15:20 nicholastc 2024-06-19 17:39 202211 11867 3442
2 nicholastc 2024-06-19 15:20 nicholastc 2024-06-19 17:39 202212 11739 3540
3 nicholastc 2024-06-19 15:20 nicholastc 2024-06-19 17:39 202301 6984 2387
4 nicholastc 2024-06-19 15:20 nicholastc 2024-06-19 17:39 202302 9656 2826
5 nicholastc 2024-06-19 15:20 nicholastc 2024-06-19 17:39 202303 15044 4435
6 nicholastc 2024-06-19 15:20 nicholastc 2024-06-19 17:39 202304 9778 3052
7 nicholastc 2024-06-19 15:20 nicholastc 2024-06-19 17:40 202305 10342 3282
8 nicholastc 2024-06-19 15:20 nicholastc 2024-06-19 17:40 202306 10400 3221
9 nicholastc 2024-06-19 15:20 nicholastc 2024-06-19 17:40 202307 8446 2818
10 nicholastc 2024-06-19 15:20 nicholastc 2024-06-19 17:40 202308 7518 2959
11 nicholastc 2024-06-19 15:20 nicholastc 2024-06-19 17:40 202309 9523 3241
12 nicholastc 2024-06-19 15:20 nicholastc 2024-06-19 17:40 202310 11295 4100
13 nicholastc 2024-06-19 15:20 nicholastc 2024-06-19 17:40 202311 11046 4051
14 nicholastc 2024-06-19 15:20 nicholastc 2024-06-19 17:40 202312 11880 4157
15 nicholastc 2024-06-19 15:20 nicholastc 2024-06-19 17:41 202401 8403 3118
16 nicholastc 2024-06-19 15:20 nicholastc 2024-06-19 17:41 202402 6371 2489
17 nicholastc 2024-06-19 15:20 nicholastc 2024-06-19 17:41 202403 11585 4416
18 nicholastc 2024-06-19 15:20 nicholastc 2024-06-19 17:41 202404 11265 4659
19 nicholastc 2024-06-19 15:20 nicholastc 2024-06-19 17:41 202405 4614 2222
20 nicholastc 2024-09-25 19:49 nicholastc 2024-09-25 19:49 202406 8770 4281
21 nicholastc 2024-09-25 19:49 nicholastc 2024-09-25 19:49 202407 8253 3887
22 nicholastc 2024-09-25 19:49 nicholastc 2024-09-25 19:49 202408 7825 4200
23 nicholastc 2024-10-03 22:52 nicholastc 2024-10-03 22:52 202409 12129 6560
提示:本站使用最低限度cookies来确保基础功能实现。 View more
同意
拒绝